Soldagem por Onda
As ligas de solda ALPHA ® e o fluxo de solda líquida fornecem excelente soldagem e confiabilidade, atendendo aos mais exigentes processos e requisitos ambientais. As empresas confiam nos materiais da ALPHA ® para fornecer rendimento e desempenho otimizados. Nossas soluções de produtos de soldagem por onda fornecem solda consistente e de alta qualidade para uma gama completa de aplicações.
APLICAÇÕES
Barras de Solda Alpha
Use a tabela abaixo para determinar qual a liga Alpha mais adequada para você. Simplesmente alinhe o tipo de montagem que está sendo feita com a liga apropriada.
Tipo de montagem | |||||||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||
Laminados simples, de um lado, FR2 / CEM-1 | FR-4 de dupla face com PTH, 1,6 mm de espessura, até 4 camadas internas de cobre, acabamento em pad metalizado | Complexo, até 12 camadas internas de cobre, acabamento em OSP, todo o processamento no ar | > 2,4 mm de espessura,> 12 camadas internas de cobre, grandes componentes de alta capacidade de aquecimento | ||||||||||
|
1% + sólidos de fluxo, L0, ICT testável | Tipo de fluxo | |||||||||||
SACX Plus 0807 | |||||||||||||
SACX Plus 0307 | 4% + sólidos de fluxo, L ou M0, ICT testável | ||||||||||||
SnCX Plus ™ 07 | 4% + sólidos de fluxo, L ou M0, moderadamente testável no ICT | ||||||||||||
7% + sólidos de fluxo, L, M ou H1, não testáveis no ICT | |||||||||||||
0ºC a 100ºC – ciclos de perfil padrão | 0ºC a 100ºC – ciclos padrão e de perfil de choque | – 25ºC a 125ºC – ciclos padrão e de perfil de choque | – 45ºC a 125ºC – ciclos padrão e de perfil de choque | ||||||||||
Resistência à fadiga térmica |